En el blog vamos a ver unas sesiones de resistencia con sus respectivos vídeos explicativos.
Además veremos también un test, El test de Cooper, con el que podrás medir tu resistencia aeróbica.

Y con el calentamiento que te mostramos podrás entrenar tu resistencia siempre que quieras.

LA RESISTENCIA

TEST DE COOPER

Es la forma más sencilla y más utilizada para valorar la condición aeróbica (máximo consumo de oxigeno) de los sujetos. El test de Cooper o test de los doce minutos fue desarrollado por el doctor Kenneth Cooper en 1997.
El test consiste en realizar 12 minutos de carrera a pie, continua, al mismo ritmo y sobre una distancia plana.. Se ha de poder medir la distancia recorrida por el sujeto a fin de determinar el máximo consumo de oxigeno orientativo.
Es un test por su sencillez realmente útil, pero se ha de personalizar de forma individualizada y donde podemos sacar su mejor resultado es en estudios comparativos periódicos sobre los mismo sujetos o grupos de individuos. Es importante el control de la frecuencia cardiaca.

test de Cooper test (13-20)
Muy buenoBuenoNormalMaloMuy malo
13-14M2700+ m2400 - 2700 m2200 - 2399 m2100 - 2199 m2100- m
F2000+ m1900 - 2000 m1600 - 1899 m1500 - 1599 m1500- m
15-16M2800+ m2500 - 2800 m2300 - 2499 m2200 - 2299 m2200- m
F2100+ m2000 - 2100 m1900 - 1999 m1600 - 1699 m1600- m
17-20M3000+ m2700 - 3000 m2500 - 2699 m2300 - 2499 m2300- m
F2300+ m2100 - 2300 m1800 - 2099 m1700 - 1799 m1700- m




test de Cooper (20-50+)
Muy buenoBuenoNormalMaloMuy malo
20-29M2800+ m2400 - 2800 m2200 - 2399 m1600 - 2199 m1600- m
F2700+ m2200 - 2700 m1800 - 2199 m1500 - 1799 m1500- m
30-39M2700+ m2300 - 2700 m1900 - 2299 m1500 - 1899 m1500- m
F2500+ m2000 - 2500 m1700 - 1999 m1400 - 1699 m1400- m
40-49M2500+ m2100 - 2500 m1700 - 2099 m1400 - 1699 m1400- m
F2300+ m1900 - 2300 m1500 - 1899 m1200 - 1499 m1200- m
50+M2400+ m2000 - 2400 m1600 - 1999 m1300 - 1599 m1300- m
F2200+ m1700 - 2200 m1400 - 1699 m1100 - 1399 m1100- m




Test de Cooper deportistas profesionales
Muy buenoBuenoNormalMaloMuy malo
Hombres3700+ m3400 - 3700 m3100 - 3399 m2800 - 3099 m2800- m
Mujeres3000+ m2700 - 3000 m2400 - 2699 m2100 - 2399 m2100- m







No hay comentarios:

Publicar un comentario